カテゴリ
おすすめ商品
おすすめ商品
タイトル銘板 R付銘板
短冊銘板の4角にカーブを付けた品です。
納期
1~10枚:即日~5日
11~49枚:3日~7日
11~49枚:3日~7日
標準仕様
材質 | 透明アクリル(白吹・黒吹) |
---|---|
裏面処理 | 両面テープ付 |
板厚(t) | 2mm |
加工方法 | 裏彫刻 |
書体 | 丸ゴシック体(彫刻JIS) |
文字色 | 黒・白・赤 |
文字配列 | センター振り分け/左寄せ |
加工可能文字 | 日本語版キーボードで入力できる文字 |
標準品 価格表下記価格表にないサイズの価格はこちら
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
8 | 210 | 210 | 210 | 240 | 260 | 280 | 290 | 300 | 360 | 370 | 380 | 400 | 430 | 490 | 8 |
10 | 210 | 210 | 210 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 380 | 390 | 400 | 410 | 460 | 520 | 10 |
12 | 210 | 210 | 210 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 390 | 400 | 410 | 440 | 500 | 580 | 12 |
15 | 240 | 240 | 240 | 270 | 300 | 310 | 350 | 360 | 420 | 430 | 450 | 490 | 520 | 620 | 15 |
20 | 270 | 270 | 280 | 310 | 320 | 360 | 400 | 440 | 490 | 520 | 530 | 560 | 570 | 690 | 20 |
25 | ― | 280 | 320 | 330 | 410 | 420 | 460 | 500 | 590 | 620 | 670 | 720 | 780 | 830 | 25 |
30 | ― | 370 | 380 | 390 | 450 | 510 | 590 | 650 | 800 | 830 | 870 | 900 | 950 | 1050 | 30 |
35 | ― | ― | 410 | 430 | 510 | 570 | 630 | 690 | 850 | 870 | 890 | 930 | 1030 | 1090 | 35 |
40 | ― | ― | 460 | 490 | 540 | 590 | 740 | 860 | 900 | 910 | 920 | 950 | 1050 | 1100 | 40 |
50 | ― | ― | ― | 540 | 620 | 740 | 800 | 900 | 950 | 970 | 990 | 1010 | 1090 | 1210 | 50 |
60 | ― | ― | ― | ― | 740 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1030 | 1090 | 1140 | 1210 | 1310 | 60 |
70 | ― | ― | ― | ― | ― | 850 | 880 | 980 | 1030 | 1090 | 1140 | 1190 | 1350 | 1420 | 70 |
80 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 900 | 1010 | 1090 | 1140 | 1190 | 1350 | 1400 | 1470 | 80 |
90 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1030 | 1110 | 1190 | 1240 | 1400 | 1450 | 1500 | 90 |
100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1140 | 1240 | 1350 | 1420 | 1500 | 1550 | 100 |
150 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1860 | 150 |
160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
15 | 660 | 670 | 680 | 710 | 720 | 880 | 1190 | 1290 | 1450 | 1810 | 2120 | 2640 | 3050 | 15 | |
20 | 760 | 780 | 790 | 800 | 830 | 1090 | 1210 | 1450 | 1550 | 1910 | 2330 | 3050 | 3370 | 20 | |
25 | 850 | 860 | 880 | 930 | 950 | 1130 | 1300 | 1500 | 1680 | 2120 | 2640 | 3260 | 3780 | 25 | |
30 | 950 | 1050 | 1090 | 1100 | 1110 | 1240 | 1450 | 1550 | 1710 | 2330 | 3160 | 3680 | 4090 | 30 | |
35 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1270 | 1480 | 1610 | 1760 | 2380 | 3260 | 3780 | 4190 | 35 | |
40 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1240 | 1310 | 1500 | 1710 | 2070 | 2480 | 3570 | 4090 | 4400 | 40 | |
50 | 1260 | 1310 | 1350 | 1370 | 1470 | 1600 | 1690 | 2020 | 2330 | 2590 | 3780 | 4300 | 4710 | 50 | |
60 | 1390 | 1460 | 1520 | 1550 | 1620 | 1810 | 1910 | 2430 | 2950 | 3000 | 3810 | 4300 | 4820 | 60 | |
70 | 1470 | 1520 | 1620 | 1730 | 1830 | 1910 | 2360 | 2770 | 2980 | 3710 | 3910 | 4540 | 4850 | 70 | |
80 | 1620 | 1730 | 1830 | 1940 | 2040 | 2120 | 2740 | 2980 | 3290 | 3910 | 4120 | 4610 | 5020 | 80 | |
90 | 1730 | 1830 | 1940 | 2040 | 2140 | 2670 | 2850 | 3050 | 3810 | 3860 | 4330 | 4850 | 5050 | 90 | |
100 | 1830 | 1940 | 2040 | 2140 | 2280 | 2720 | 2980 | 3090 | 3910 | 4120 | 4850 | 4950 | 5330 | 100 | |
150 | 2040 | 2140 | 2250 | 2350 | 2690 | 2880 | 3990 | 4190 | 4400 | 4540 | 5230 | 6060 | 6580 | 150 | |
200 | ― | ― | ― | ― | 2970 | 3370 | 4500 | 4710 | 4920 | 4950 | 5990 | 6580 | 7090 | 200 | |
250 | ― | ― | ― | ― | ― | 3880 | 5020 | 5230 | 5440 | 6040 | 6270 | 7090 | 7610 | 250 | |
300 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5540 | 5750 | 5960 | 6190 | 7020 | 7610 | 8130 | 300 | |
製作例
-
特注品
-
標準仕様
■黒吹 12×50
■白文字
■@250円 -
特注品
■白板 t=5 60×100
■表彫刻 黒文字4段
■参考価格 @3,420円 -
特注品
■白板 t=2 25×60
■表彫刻 黒×緑文字3段
■参考価格 @700円
■黒×赤文字
■@280円+50円